學費
學院
■2024年的學費(每年:第一年)一部 | 一部 | ||||
部門 | 經濟,法律 | 經營,商 | 日本文學文化,英語英美文 | 哲 | |
票價 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |
學費 (排程階段1分鐘) (排程階段2~4分鐘) | 750,000
(189,000) (187,000) | 750,000
(189,000) (187,000) | 750,000
(189,000) (187,000) | 750,000
(189,000) (187,000) | |
設施費 (排程階段1分鐘) (排程階段2~4分鐘) | 230,000
(59,000) (57,000) | 230,000
(59,000) (57,000) | 230,000
(59,000) (57,000) | 230,000
(59,000) (57,000) | |
教育成本提高 (排程階段1分鐘) (排程階段2~4分鐘) | 20,000
(5,000) (5,000) | 22,000
(7,000) (5,000) | 30,000
(9,000) (7,000) | 25,000
(7,000) (6,000) | |
寄售徵 | 居民協會會費 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
育友會會費 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
校友會入會費 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
在調度的情況下 | 入學手續(四分之一) | (477,000) | (479,000) | (481,000) | (479,000) |
直到6月20日(二季度) | (249,000) | (249,000) | (251,000) | (250,000) | |
直到9月20日(三季度) | (249,000) | (249,000) | (251,000) | (250,000) | |
直到11月20日(四個季度) | (249,000) | (249,000) | (251,000) | (250,000) | |
總(每年) | 1,224,000 | 1,226,000 | 1,234,000 | 1,229,000 |
一部 | 一部 | ||||
部門 | 歷史 |
環境地理 | 新聞 | 網絡資訊 | |
票價 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |
學費
(排程階段1分鐘) (排程階段2~4分鐘) |
750,000
(189,000) (187,000) |
750,000
(189,000) (187,000) |
750,000
(189,000) (187,000) |
926,000
(233,000) (231,000) | |
設施費
(排程階段1分鐘) (排程階段2~4分鐘) |
230,000
(59,000) (57,000) |
230,000
(59,000) (57,000) |
230,000
(59,000) (57,000) |
250,000
(64,000) (62,000) | |
教育成本提高
(排程階段1分鐘) (排程階段2~4分鐘) |
40,000
(10,000) (10,000) |
55,000
(16,000) (13,000) |
35,000
(11,000) (8,000) |
80,000
(20,000) (20,000) | |
寄售徵 | 居民協會會費 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
育友會會費 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
校友會入會費 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
在調度的情況下 | 入學手續(四分之一) | (482,000) | (488,000) | (483,000) | (541,000) |
直到6月20日(二季度) | (254,000) | (257,000) | (252,000) | (313,000) | |
直到9月20日(三季度) | (254,000) | (257,000) | (252,000) | (313,000) | |
直到11月20日(四個季度) | (254,000) | (257,000) | (252,000) | (313,000) | |
總(每年)
|
1,244,000
|
1,259,000
|
1,239,000
|
1,480,000
|
一部 | 一部 | ||||
部門 |
心理
|
社會 | 日語 | 異文化溝通 | |
票價 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |
學費
(排程階段1分鐘) (排程階段2~4分鐘) |
783,000
(198,000) (195,000) |
753,000
(189,000) (188,000) |
750,000
(189,000) (187,000) |
850,000
(214,000) (212,000) | |
設施費
(排程階段1分鐘) (排程階段2~4分鐘) |
230,000
(59,000) (57,000) |
230,000
(59,000) (57,000) |
230,000
(59,000) (57,000) |
230,000
(59,000) (57,000) | |
教育成本提高
(排程階段1分鐘) (排程階段2~4分鐘) |
90,000
(24,000) (22,000) |
40,000
(10,000) (10,000) |
52,000
(13,000) (13,000) |
54,000
(15,000) (13,000) | |
寄售徵 | 居民協會會費 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
育友會會費 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
校友會入會費 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
在調度的情況下 | 入學手續(四分之一) | (505,000) | (482,000) | (485,000) | (512,000) |
直到6月20日(二季度) | (274,000) | (255,000) | (257,000) | (282,000) | |
直到9月20日(三季度) | (274,000) | (255,000) | (257,000) | (282,000) | |
直到11月20日(四個季度) | (274,000) | (255,000) | (257,000) | (282,000) | |
總(每年)
|
1,327,000
|
1,247,000
|
1,256,000
|
1,358,000
|