学费
学院
■2024年的学费(每年:第一年)一部(昼课制) | 一部(昼课制) | ||||
部门 | 经济,法 | 经营,商 | 日本文学文化,英语英美文 | 哲 | |
票价 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |
学费 (排程阶段1分钟) (排程阶段2~4分钟) | 750,000 (189,000) (187,000) | 750,000 (189,000) (187,000) | 750,000 (189,000) (187,000) | 750,000 (189,000) (187,000) | |
设施费 (排程阶段1分钟) (排程阶段2~4分钟) | 23,0000 (59,000) (57,000) | 23,0000 (59,000) (57,000) | 23,0000 (59,000) (57,000) | 23,0000 (59,000) (57,000) | |
教育成本提高 (排程阶段1分钟) (排程阶段2~4分钟) | 2,0000 (5,000) (5,000) | 2,2000 (7,000) (5,000) | 30,000 (9,000) (7,000) | 2,5000 (7,000) (6,000) | |
寄售征 | 居民协会会费 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
育友会会费 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
校友会入会费 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
在调度的情况下 | 入学手续(四分之一) | (477,000) | (479,000) | (481,000) | (479,000) |
直到6月20日(二季度) | (249,000) | (249,000) | (251,000) | (250,000) | |
直到9月20日(三季度) | (249,000) | (249,000) | (251,000) | (250,000) | |
直到11月20日(四个季度) | (249,000) | (249,000) | (251,000) | (250,000) | |
总(每年) | 1,224,000 | 1,226,000 | 1,234,000 | 1,229,000 |
一部(昼课制) | 一部(昼课制) | ||||
部门 | 历史 | 环境地理 | 新闻 | 网络信息 | |
票价 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |
学费 (排程阶段1分钟) (排程阶段2~4分钟) | 750,000
(189,000) (187,000) | 750,000
(189,000) (187,000) | 750,000
(189,000) (187,000) | 926,000
(233,000) (231,000) | |
设施费 (排程阶段1分钟) (排程阶段2~4分钟) | 23,0000
(59,000) (57,000) | 23,0000
(59,000) (57,000) | 23,0000
(59,000) (57,000) | 25,0000
(64,000) (62,000) | |
教育成本提高 (排程阶段1分钟) (排程阶段2~4分钟) | 4,0000
(10,000) (10,000) | 5,5000
(16,000) (13,000) | 3,5000
(11,000) (8,000) | 8,0000
(20,000) (20,000) | |
寄售征 | 居民协会会费 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
育友会会费 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
校友会入会费 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
在调度的情况下 | 入学手续(四分之一) | (482,000) | (488,000) | (483,000) | (541,000) |
直到6月20日(二季度) | (254,000) | (257,000) | (252,000) | (313,000) | |
直到9月20日(三季度) | (254,000) | (257,000) | (252,000) | (313,000) | |
直到11月20日(四个季度) | (254,000) | (257,000) | (252,000) | (313,000) | |
总(每年) | 1,244,000 | 1259,000 | 1,239,000 | 1,480,000 |
一部(昼课制) | 一部(昼课制) | ||||
部门 | 心理 | 社会 | 日语 | 异文化交流 | |
票价 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |
学费
(排程阶段1分钟) (排程阶段2~4分钟) |
783,000
(198,000) (195,000) |
753,000
(189,000) (188,000) |
750,000
(189,000) (187,000) |
850,000
(214,000) (212,000) |
|
设施费
(排程阶段1分钟) (排程阶段2~4分钟) |
23,0000
(59,000) (57,000) |
23,0000
(59,000) (57,000) |
23,0000
(59,000) (57,000) |
23,0000
(59,000) (57,000) |
|
教育成本提高
(排程阶段1分钟) (排程阶段2~4分钟) |
9,0000
(24,000) (22,000) |
4,0000
(10,000) (10,000) |
5,2000
(13,000) (13,000) |
5,4000
(15,000) (13,000) |
|
寄售征 | 居民协会会费 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
育友会会费 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
校友会入会费 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
在调度的情况下 | 入学手续(四分之一) | (505,000) | (482,000) | (485,000) | (512,000) |
直到6月20日(二季度) | (274,000) | (255,000) | (257,000) | (282,000) | |
直到9月20日(三季度) | (274,000) | (255,000) | (257,000) | (282,000) | |
直到11月20日(四个季度) | (274,000) | (255,000) | (257,000) | (282,000) | |
总(每年)
|
1,327,000
|
1247,000
|
1,256,000
|
1,358,000 |